В нашем пошивочном цеху вы можете заказать изготовление любых текстильных изделий для интерьера. Раскрой и пошив штор произведут для вас опытные мастера, много лет работающие в этом узко специализированном направлении.
Мы изготавливаем шторы любой сложности: шторы с ламбрекеном, шторы со свагами и перекидами, французские и австрийские шторы, шторы с бандо, производим пошив тюля, пошив покрывал, декоративных подушек, чехлов на диваны, кресла и стулья, пошив скатертей, и любых других изделий связанных с декорированием помещений.
Пошив штор осуществляется по индивидуальным размерам, с выполнением всех необходимых технологических операций, и с соблюдением всех согласованных с заказчиком требований. Для изготовления штор у нас имеется в большом ассортименте шторная тесьма различных видов, что позволяет шить шторы любых моделей.
Уважаемые друзья! Хотим обратить ваше внимание на то, что этот прайс-лист носит информативный характер. Наша команда всегда предлагает индивидуальный подход к каждому проекту. Цены, приведенные ниже, могут меняться как в большую, так и в МЕНЬШУЮ сторону в зависимости от:
- Объема работ (на большие объемы всегда можно оговорить отдельную скидку)
- Сложности проекта
- Удаленности объекта от Москвы
- И нашей взаимной симпатии!
Отдельно рассчитывается для всех изделий:
- Подбор раппорта – коэффициент 1,2 от стоимости готового изделия
- Сложная в обработке ткань (за исключением тканей, отдельно описанных в прайс-листе) – коэффициент 1,3 от стоимости готового изделия
- Изготовление лекала плюс стоимость изделия
№ п/п | Наименование услуги | Пояснения | Ед. измерения | Стоимость, руб. | Стоимость с доставкой, утюжкой и навесом, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Тюль |
|||||
Высотой до 3-х метров | |||||
1.1 | Тюль в одно полотно | метр по тесьме | 576 | 1152 | |
1.2 | Тюль стачной | коэффициент 1,2 | |||
1.3 | Полотно под люверсы | метр по тесьме | 1824 | 2304 | |
1.4 | Обработка тюля «американкой» | метр | 144 | 144 | |
1.5 | Тюль «жатка» | Гофрированная ткань | коэффициент 1,2 | ||
1.6 | Тюль с отделкой | Косой бейкой, пришивание фестонов и т.д. | коэффициент 1,3 | ||
1.7 | Тюль с ручными складками, сборка | коэффициент 1,3 | |||
Высотой свыше 3-х метров | |||||
1.8 | Тюль в одно полотно | метр по тесьме | 840 | 1380 | |
1.9 | Тюль стачной | коэффициент 1,2 | |||
1.10 | Полотно под люверсы | Люверсы в стоимость не входят | метр по тесьме | 1656 | 2760 |
1.11 | Тюль «жатка» | Гофрированная ткань | коэффициент 1,2 | ||
1.12 | Тюль с отделкой | Косой бейкой, пришивание фестонов и т.д. | коэффициент 1,3 | ||
1.13 | Тюль с ручными складками, сборка | коэффициент 1,3 | |||
Портьеры |
|||||
Высотой до 3-х метров | |||||
2.1 | Портьера в одно полотно | метр по тесьме | 864 | 1440 | |
2.2 | На подкладе | метр по тесьме | 1380 | 2304 | |
2.3 | Портьера под люверсы без подклада | Люверсы в стоимость не входят | метр по тесьме | 1560 | 2592 |
2.4 | Портьера под люверсы на подкладе | Люверсы в стоимость не входят | метр по тесьме | 2064 | 3456 |
2.5 | Полотно с отделкой | Тесьмой, кантом, бахромой и т.д. | коэффициент 1,3 | ||
2.6 | Полотно бархатное, стрейчевое | коэффициент 1,2 | |||
2.7 | Стачные портьеры в 2 полотна | коэффициент 1,2 | |||
2.8 | Стачные портьеры в 3 и более полотен | коэффициент 1,4 | |||
2.9 | Портьеры на кулиске | коэффициент 1,1 | |||
2.10 | Портьеры с ручными складками | коэффициент 1,3 | |||
2.11 | Портьеры на сложном подкладе | Сэндвич: подклад+байка, подклад+тонкий синтепон и т.д. | метр по тесьме | 1656,00+ сэндвич | 2760,00 + сэндвич |
2.12 | Портьеры с обработкой боков и низа потайным швом без подклада | коэффициент 1,1 | |||
2.13 | Портьеры с обработкой боков и низа потайным швом с подкладом | коэффициент 1,1 | |||
Высотой свыше 3-х метров | |||||
2.14 | Портьера в одно полотно | метр по тесьме | 10440 | 1728 | |
2.15 | На подкладе | метр по тесьме | 1656 | 2760 | |
2.16 | Портьера под люверсы без подклада | Люверсы в стоимость не входят | метр по тесьме | 1872 | 3120 |
2.17 | Портьера под люверсы на подкладе | Люверсы в стоимость не входят | метр по тесьме | 2496 | 4152 |
2.18 | Полотно с отделкой | Тесьмой, кантом, бахромой и т.д. | коэффициент 1,3 | ||
2.19 | Полотно бархатное, стрейчевое | коэффициент 1,2 | |||
2.20 | Стачные портьеры в 2 полотна | коэффициент 1,2 | |||
2.21 | Стачные портьеры в 3 и более полотен | коэффициент 1,4 | |||
2.22 | Портьеры на кулиске | коэффициент 1,1 | |||
2.23 | Портьеры с ручными складками | коэффициент 1,3 | |||
2.24 | Портьеры на сложном подкладе | Сэндвич: подклад+байка, подклад+тонкий синтепон и т.д. | метр по тесьме | 1660,00 + сэндвич | 2760,00 + сэндвич |
2.25 | Портьеры с обработкой боков и низа потайным швом без подклада | коэффициент 1,1 | |||
2.26 | Портьеры с обработкой боков и низа потайным швом с подкладом | коэффициент 1,1 | |||
Римская штора |
|||||
3.1 | Штора без подклада | 1 м² | 900 | 1476 | |
3.2 | Штора на подкладе | 1 м² | 1224 | 2064 | |
3.3 | Штора с отделкой | Оборки, канты, декоративная тесьма, надставки и т.д. | коэффициент 1,3 | ||
3.4 | Фигурная обработка низа шторы | На бандо, дубляже, в ручную | коэффициент 1,3 | ||
Французская штора |
|||||
4.1 | Штора без подклада | 1 м² | 720 | 1200 | |
4.2 | Штора на подкладе | 1 м² | 1008 | 1704 | |
4.3 | Штора из тюля | 1 м² | 864 | 1320 | |
4.4 | Штора с отделкой | Оборки, канты, декоративная тесьма, надставки и т.д. | коэффициент 1,3 | ||
Австрийская штора |
|||||
5.1 | Штора без подклада | 1 м² | 720 | 1200 | |
5.2 | Штора на подкладе | 1 м² | 840 | 1420 | |
5.3 | Штора из тюля | 1 м² | 864 | 1356 | |
5.4 | Штора с отделкой | Оборки, канты, декоративная тесьма, надставки и т.д. | коэффициент 1,3 | ||
Японские панели |
|||||
6.1 | Панель без подклада | 1 м² | 420 | 696 | |
6.2 | Панель на подкладе | 1 м² | 600 | 960 | |
6.3 | Панель с отделкой | Оборки, канты, декоративная тесьма, надставки и т.д. | коэффициент 1,3 | ||
Сваг |
|||||
До 1 метра шириной | |||||
7.1 | Без подклада | шт. | 840 | 1176 | |
7.2 | На подкладе | шт. | 1392 | 2304 | |
7.3 | Без подклада с отделкой | Оборки, канты, декоративная тесьма, надставки и т.д. | коэффициент 1,3 | ||
7.4 | На подкладе с отделкой | Оборки, канты, декоративная тесьма, надставки и т.д. | коэффициент 1,3 | ||
7.5 | Комбинированный без подклада | коэффициент 1,3 | |||
7.6 | Комбинированный на подкладе | коэффициент 1,3 | |||
7.7 | Комбинированный без подклада с отделкой | Оборки, канты, декоративная тесьма, надставки и т.д. | коэффициент 1,4 | ||
7.8 | Комбинированный на подкладе с отделкой | Оборки, канты, декоративная тесьма, надставки и т.д. | коэффициент 1,4 | ||
7.9 | Сваг сложный | На арку | коэффициент 1,4 | ||
Свыше 1 метра шириной | |||||
7.10 | Без подклада | шт. | 1392 | 1656 | |
7.11 | На подкладе | шт. | 1656 | 2760 | |
7.12 | Без подклада с отделкой | Оборки, канты, декоративная тесьма, надставки и т.д. | коэффициент 1,3 | ||
7.13 | На подкладе с отделкой | Оборки, канты, декоративная тесьма, надставки и т.д. | коэффициент 1,3 | ||
7.14 | Комбинированный без подклада | коэффициент 1,3 | |||
7.15 | Комбинированный на подкладе | коэффициент 1,3 | |||
7.16 | Комбинированный без подклада с отделкой | Оборки, канты, декоративная тесьма, надставки и т.д. | коэффициент 1,4 | ||
7.17 | Комбинированный на подкладе с отделкой | Оборки, канты, декоративная тесьма, надставки и т.д. | коэффициент 1,4 | ||
7.18 | Сваг сложный | На арку | коэффициент 1,4 | ||
Джабот, галстук |
|||||
До 1 метра в высоту | |||||
8.1 | Без подклада | шт. | 840 | 1392 | |
8.2 | На подкладе | шт. | 1392 | 2304 | |
8.3 | С отделкой | Оборки, канты, декоративная тесьма, надставки и т.д. | коэффициент 1,3 | ||
Свыше 1 метра в высоту | |||||
8.4 | Без подклада | шт. | 1008 | 1656 | |
8.5 | На подкладе | шт. | 1656 | 2760 | |
8.6 | С отделкой | Оборки, канты, декоративная тесьма, надставки и т.д. | коэффициент 1,3 | ||
Ламбрекен |
|||||
9.1 | На шторной ленте с прямым низом | метр по тесьме | 864 | 1440 | |
9.2 | На шторной ленте с фигурным низом | метр по тесьме | 1704 | 2832 | |
9.3 | На шторной ленте с прямым низом на подкладе | метр по тесьме | 1380 | 2304 | |
9.4 | На шторной ленте с фигурным низом на подкладе | метр по тесьме | 2400 | 4032 | |
9.5 | С ручными складками | По тесьме: складки в виде стаканов, трилистников, галочек, бантовых или встречных | коэффициент 1,3 | ||
9.6 | На петлях | коэффициент 1,3 | |||
9.7 | С обтачкой нижнего края | коэффициент 1,2 | |||
9.8 | Сложный | На арку | коэффициент 1,4 | ||
Ламбрекен на бандо без учета стоимости бандо |
|||||
10.1 | С прямым низом | метр по тесьме | 2424 | 4032 | |
10.2 | С фигурным низом | метр по тесьме | 3456 | 5760 | |
10.3 | На подкладе | коэффициент 1,2 | |||
10.4 | С отделкой | Оборки, канты, декоративная тесьма, надставки и т.д. | коэффициент 1,3 | ||
10.5 | Комбинированный | Из нескольких тканей | коэффициент 1,3 | ||
10.6 | Сложный | На арку | коэффициент 1,4 | ||
Бандо на поролоне (материал) | Стоимость от 1500 -2000 руб. | ||||
Подхват |
|||||
11.1 | Прямой | шт. | 360 | 600 | |
11.2 | Прямой с отделкой | Оборки, канты, декоративная тесьма, надставки и т.д. | коэффициент 1,3 | ||
11.3 | Дугообразный | шт. | 420 | 696 | |
11.4 | Дугообразный с отделкой | Оборки, канты, декоративная тесьма, надставки и т.д. | коэффициент 1,3 | ||
11.5 | Фигурный | шт. | 468 | 780 | |
11.6 | Фигурный с отделкой | Оборки, канты, декоративная тесьма, надставки и т.д. | коэффициент 1,3 | ||
11.7 | Прямой на бандо | шт. | 492,00 | 828 | |
11.8 | Фигурный на бандо | шт. | 600 | 996 | |
11.9 | Дизайнерский | коэффициент 1,3 | |||
Покрывало |
|||||
Стеганое на подкладе | |||||
12.1 | На синтепоне толщиной в 1 см. | 1 м² | 2160 | 3168 | |
12.2 | На синтепоне толщиной в 2 см. | 1 м² | 2304 | 3312 | |
12.3 | На синтепоне толщиной в 3 см. | 1 м² | 2448 | 3456 | |
12.4 | Комбинированное | Из нескольких тканей | коэффициент 1,3 | ||
12.5 | С декоративной отделкой | Оборки, канты, декоративная тесьма, надставки и т.д. | коэффициент 1,3 | ||
12.6 | С ручными закрепками | Закрепки по покрывалу в шахматном порядке или по любому другому рисунку | коэффициент 1,3 | ||
12.7 | Без подклада и синтепона (плед) | Со всеми видами отделок | 1 м² | 2160 | 3168 |
12.8 | Покрывало лоскутное (в технике печворк) | по индивидуальному просчету | |||
Подушки |
|||||
13.1 | Подушка с наполнителем | По умолчанию, наполнитель – холлофайбер | шт. | 432 | 504 |
13.2 | Декоративная наволочка | шт. | 624 | 696 | |
13.3 | Декоративная наволочка с отделкой | Оборки, канты, декоративная тесьма, надставки и т.д. | коэффициент 1,3 | ||
13.4 | Комбинированная наволочка | Из нескольких тканей | шт. | 936 | 1008 |
13.5 | Комбинированная наволочка с отделкой | Оборки, канты, декоративная тесьма, надставки и т.д. | коэффициент 1,3 | ||
13.6 | Изготовление декоративных валиков | шт. | 2160 | 2304 | |
13.7 | Изготовление декоративных валиков с отделкой | Оборки, канты, декоративная тесьма, надставки и т.д. | коэффициент 1,3 | ||
Чехлы на мебель |
|||||
14.1 | Чехол на пуф | Вместе с изготовлением лекала, без уплотнителей и стежки | шт. | 2160 | 2448 |
14.2 | Чехол на пуф с отделкой | Вшивание канта, бахромы, кистей и т.д., без уплотнителей и стежки | коэффициент 1,3 | ||
14.3 | Чехол на стул | Вместе с изготовлением лекала, без уплотнителей и стежки | шт. | 2592 | 3312 |
14.4 | Чехол на стул с отделкой | Вшивание канта, бахромы, кистей и т.д., без уплотнителей и стежки | коэффициент 1,3 | ||
14.5 | Чехол на кресло | Вместе с изготовлением лекала, без уплотнителей и стежки | шт. | 4320 | 5616 |
14.6 | Чехол на кресло с отделкой | Вшивание канта, бахромы, кистей и т.д., без уплотнителей и стежки | коэффициент 1,3 | ||
14.7 | Чехол на диван 2-х местный | Вместе с изготовлением лекала, без уплотнителей и стежки | шт. | 7200 | 9360 |
14.8 | Чехол на диван 2-х местный с отделкой | Вшивание канта, бахромы, кистей и т.д., без уплотнителей и стежки | коэффициент 1,3 | ||
14.9 | Чехол на диван 3-х местный | Вместе с изготовлением лекала, без уплотнителей и стежки | шт. | 10080 | 13200 |
14.10 | Чехол на диван 3-х местный с отделкой | Вшивание канта, бахромы, кистей и т.д., без уплотнителей и стежки | коэффициент 1,3 | ||
14.11 | Диван дизайнерский | по индивидуальному просчету | |||
14.12 | Накладка на мебель (стул, пуф, кресло) | С отделкой, без уплотнителей и стежки | шт. | 2736 | 3600 |
14.13 | Уплотнение и стежка на чехлы и накладки для мебели | коэффициент 1,3 | |||
Дополнительно |
|||||
15.1 | Изготовление простых петель на шторы | шт. | 90 | 120 | |
15.2 | Изготовление петель с пуговицами | шт. | 144 | 192 | |
15.3 | Изготовление петель на липучке | шт. | 120 | 156 | |
15.4 | Вшивание утяжелителя | метр | 144 | 156 | |
15.5 | Ручной шов | метр | 120 | 156 | |
15.6 | Отделка косой бейкой, бахромой, тесьмой и т.д. | На изделия и виды работ, не указанные ранее в прайс-листе | метр | 120 | 156 |
15.7 | Отделка купоном или кружевом | На изделия и виды работ, не указанные ранее в прайс-листе | метр | 156 | 192 |
15.8 | Установка люверсов, пластик | шт. | 90 | 120 | |
15.9 | Установка люверсов, металл | шт. | 156 | 192 | |
15.10 | Обработка бельевым швом | метр | 120 | 156 | |
15.11 | Скатерть | 1 м² | 576 | 756 | |
15.12 | Скатерть с отделкой или комбинированная | коэффициент 1,3 | |||
15.13 | Салфетки | Обработка края на уголок | шт. | 288 | 360 |
15.14 | Салфетки фигурные или с отделкой | коэффициент 1,3 | |||
15.15 | Обтяжка пуговиц, пришивание пуговиц, колец, кисточек | шт. | 36 | 36 | |
15.16 | Подзор на кровать на липучке | метр | 792 | 1056 | |
15.17 | Подзор на подкладе под матрас | метр | 864 | 1128 | |
15.18 | Обработка подкладом гобеленов | 1 м² | 1008 | 1210 | |
15.19 | Отделка гобеленов декоративной рамкой | метр | 864 | 1152 | |
15.20 | Изготовление декоративных панно | 1 м² | по индивидуальному просчету | ||
15.21 | Обтяжка ширмы | 1 м² | по индивидуальному просчету | ||
15.22 | Аппликация из декоративной тесьмы | 1 элемент | по индивидуальному просчету | ||
15.23 | Аппликация на ткани | 1 элемент | по индивидуальному просчету | ||
Постельное белье |
|||||
16.1 | Наволочка | Все размеры | шт. | 576 | 720 |
16.2 | Пододеяльник односпальный | шт. | 1440 | 1584 | |
16.3 | Пододеяльник двуспальный | шт. | 2160 | 2304 | |
16.4 | Простынь | 1 м² | 288 | 432 | |
16.5 | Простынь на резинке | 1 м² | 360 | 504 | |
16.6 | Простынь на резинке на круглый матрас | 1 м² | 432 | 576 |